08 octobre 2009
Combo double n°1: Tennis ATP
08.10.09 Gulbis E. - Monaco J. 1
08.10.09 Safin M. - Gonzalez F. 2
Cote totale 2,06
Mise 2,00 U Sur Interwetten
Récapitulatif du mois
Combo double n°1: Tennis ATP
08.10.09 Gulbis E. - Monaco J. 1
08.10.09 Safin M. - Gonzalez F. 2
Cote totale 2,06
Mise 2,00 U Sur Interwetten
| Date | Type | Mise | Cote | Gains |
| 08/10/2009 | Double | 2,00 U | 2,06 | ? |
| 07/10/2009 | Double | 2,00 U | 1,95 | -2,00 |
| 07/10/2009 | Double | 2,00 U | 2,13 | +2,26 |
| 07/10/2009 | Double | 2,00 U | 2,11 | -2,00 |
| 06/10/2009 | Double | 2,00 U | 1,69 | +1,38 |
| 05/10/2009 | Double | 2,00 U | 1,73 | +1,46 |
| 05/10/2009 | Double | 2,00 U | 2,32 | +2,64 |
| 05/10/2009 | Double | 2,00 U | 1,80 | -2,00 |
| 04/10/2009 | Double | 2,00 U | 1,82 | -2,00 |
| 04/10/2009 | Double | 1,40 U | 2,44 | +1,00 |
| 03/10/2009 | Double | 2,00 U | 1.81 | +1,62 |
| 03/10/2009 | Double | 2,50 U | 1.82 | +2,05 |
| 03/10/2009 | Double | 2,00 U | 2.10 | +2,20 |
| 02/10/2009 | Double | 2,00 U | 2.23 | +2,46 |
| 02/10/2009 | Double | 2,00 U | 1,92 | -2,00 |
| 01/10/2009 | Simple | 2,00 U | 2,04 | -2,00 |
| 01/10/2009 | Simple | 2,00 U | 2,15 | -2,00 |
| Total : +3,07 |








